2.5 TFSI quattro DSG
2.5 л., 340 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 340 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 2480 |
| Число цилиндров | 5 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 340 при 5400 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 450 при 1600 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.1 |
| Город, л/100 км | 13.1 |
| Шоссе, л/100 км | 6.8 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 4.6 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (роботизированная - двойное сцепление) |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 235/35 R19, задние - 225/35 R19 |
Кузов
| Тип | Универсал (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4302 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1794 |
| Высота, мм | 1402 |
| Колесная база, мм | 2578 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1564,1528 |
| Клиренс, мм | 143 |
| Снаряженная масса, кг | 1650 |
| Допустимая полная масса, кг | 2135 |
| Объем топливного бака, л | 60 |