2.5 MT
2.5 л., 170 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 170 |
| Рабочий объем, см 3 | 2494 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 170 при 5800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 222 при 4300 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.4 |
| Город, л/100 км | 12.9 |
| Шоссе, л/100 км | 6.8 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 7.9 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 225 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика (5 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/45 R16 |
Кузов
| Тип | Кабриолет (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 3921 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1690 |
| Высота, мм | 1277 |
| Колесная база, мм | 2447 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1456,1470 |
| Снаряженная масса, кг | 1250 |
| Допустимая полная масса, кг | 1460 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|