3.6 V6
3.6 л., 243 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 243 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 3564 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 243 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 305 при 3200 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 10.6 |
| Город, л/100 км | 12.4 |
| Шоссе, л/100 км | 8.4 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/55 R17 |
Кузов
| Тип | Седан |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5030 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1460 |
| Колесная база, мм | 2805 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1565,1560 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Диаметр разворота, м | 6.2 |
| Снаряженная масса, кг | 1620 |
| Объем топливного бака, л | 66 |