4.6
4.6 л., 279 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 279 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 4565 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 279 при 5600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 407 при 4000 |
| Город, л/100 км | 13.8 |
| Шоссе, л/100 км | 8.4 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 7.6 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/60 R16 |
Кузов
| Тип | Седан |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5258 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1905 |
| Высота, мм | 1433 |
| Колесная база, мм | 2929 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1588,1588 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Диаметр разворота, м | 6.7 |
| Снаряженная масса, кг | 1830 |
| Объем топливного бака, л | 70 |