Hunter Knight Flagship 4X4
2.0 л., 462 л. с., Полный привод
Двигатель
| Мощность, л.с. | 462 |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 462 при 4500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 340 при 3000 |
| Топливо | Гибрид |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
Кузов
| Тип | Пикап |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5380 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1930 |
| Высота, мм | 1885 |
| Колесная база, мм | 3180 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1610,1630 |
| Клиренс, мм | 220 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
Прочее
| Страна сборки | Китай |
|---|