1.5 AT
1.5 л., 469 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 469 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1499 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 469 при 5200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 634 при 4000 |
| Топливо | Гибрид |
| Макс. запас хода по EPA LA4, км | 180.0 |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 4.8 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 255/50 R20 |
Кузов
| Тип | Кроссовер |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4980 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1975 |
| Высота, мм | 1698 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1690,1695 |
| Снаряженная масса, кг | 2542 |
| Допустимая полная масса, кг | 2986 |
| Объем багажника мин./макс., л | 546,1835 |
| Объем топливного бака, л | 67 |
Прочее
| Страна сборки | Китай |
|---|