4.2 i 24V 2WD
4.2 л., 273 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 273 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 4157 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 273 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 373 при 3600 |
| Город, л/100 км | 14.7 |
| Шоссе, л/100 км | 10.7 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 245/65 R17 |
Кузов
| Тип | Внедорожник (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4866 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1897 |
| Высота, мм | 1826 |
| Колесная база, мм | 2869 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1603,1576 |
| Снаряженная масса, кг | 2045 |
| Допустимая полная масса, кг | 2517 |
| Объем багажника мин./макс., л | 2268,1128 |
| Объем топливного бака, л | 71 |