2.2 MT
2.2 л., 105 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 105 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2237 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Нет |
| Мощность, л.с. при об/мин | 105 при 4600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 190 при 2400 |
| Шоссе, л/100 км | 9.0 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - торсионная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Зависимая - мост на рессорах |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 215/75 R15, задние - 215/75 R15 |
Кузов
| Тип | Пикап (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5135 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1690 |
| Высота, мм | 1705 |
| Колесная база, мм | 3025 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1515,1520 |
| Клиренс, мм | 205 |
| Снаряженная масса, кг | 1700 |
| Допустимая полная масса, кг | 2505 |
| Объем топливного бака, л | 60 |