1,5 л. MКПП 4x2
1.5 л., 143 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 143 |
| Рабочий объем, см 3 | 1497 |
| Число цилиндров | 4 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 143 при 5600 - 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 202 при 1800 - 4400 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Город, л/100 км | 11.4 |
| Шоссе, л/100 км | 6.4 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 12.0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика (6 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 225 / 65 R17 |
Кузов
| Тип | Кроссовер |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4664 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1830 |
| Высота, мм | 1729 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1565,1565 |
| Клиренс, мм | 170 |
| Снаряженная масса, кг | 1565 |
| Допустимая полная масса, кг | 1965 |
| Объем багажника мин./макс., л | 808,1700 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
Прочее
| Страна сборки | Россия |
|---|