1.85 i
1.9 л., 140 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 140 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1850 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 140 при 6100 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 169 при 5000 |
| Город, л/100 км | 6.4 |
| Шоссе, л/100 км | 3.8 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 195/60 R15 |
Кузов
| Тип | Седан (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4635 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1695 |
| Высота, мм | 1420 |
| Колесная база, мм | 2665 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1480,1480 |
| Клиренс, мм | 155 |
| Диаметр разворота, м | 10.8 |
| Снаряженная масса, кг | 1260 |
| Допустимая полная масса, кг | 1535 |
| Объем топливного бака, л | 60 |