1,5, SQRE4T15C, CVT
2 л., 147 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 147 |
| Рабочий объем, см 3 | 2 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Система питания | Бензин с нагнетателем |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 147 при 5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 210 при 1750 - 4000 |
| Город, л/100 км | 9.6 |
| Шоссе, л/100 км | 7.5 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.0 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (вариатор) |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 205/65R16 или 205/50R17 |
Кузов
| Тип | Седан (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4670 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1825 |
| Высота, мм | 1483 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1550,1525 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Снаряженная масса, кг | 1484 |
| Допустимая полная масса, кг | 1797 |
| Объем топливного бака, л | 50 |
Прочее
| Страна сборки | Россия |
|---|