220 CDI 4Matic AT
2.1 л., 170 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 170 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2143 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 170 при 3200 - 4200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 400 при 1400 - 2800 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
| Город, л/100 км | 7.4 |
| Шоссе, л/100 км | 5.9 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 8.8 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гидротрансформатор, 7 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 235/50 R19, задние - 255/45 R19 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4536 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1669 |
| Колесная база, мм | 2755 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1574,1597 |
| Клиренс, мм | 181 |
| Диаметр разворота, м | 11.7 |
| Снаряженная масса, кг | 1880 |
| Допустимая полная масса, кг | 2455 |
| Объем багажника мин./макс., л | 450,1550 |
| Объем топливного бака, л | 59 |
Безопасность
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|