2.4 MT
2.4 л., 148 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 148 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2389 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Нет |
| Мощность, л.с. при об/мин | 148 при 5600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 208 при 4000 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
|---|---|
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 205/70 R16, задние - 205/70 R16 |
Кузов
| Тип | Пикап (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5220 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | 1774 |
| Колесная база, мм | 3200 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1570,1570 |
| Клиренс, мм | 239 |
| Диаметр разворота, м | 13.4 |
| Объем топливного бака, л | 80 |