2.2 i 16V AT
2.2 л., 141 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 141 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 2189 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 141 при 5600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 203 при 4000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Город, л/100 км | 9.4 |
| Шоссе, л/100 км | 7.1 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
|---|---|
| Задняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 215/60 R15 |
Кузов
| Тип | Седан |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4730 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1790 |
| Высота, мм | 1400 |
| Колесная база, мм | 2718 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1500,1500 |
| Клиренс, мм | 140 |
| Диаметр разворота, м | 10.7 |
| Снаряженная масса, кг | 1415 |
| Объем топливного бака, л | 54 |