4.6 AT
4.6 л., 608 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 887 |
| Расположение двигателя | В базе, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 4593 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Нет |
| Мощность, л.с. при об/мин | 608 при 8700 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 540 при 6700 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 210 при 3500 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 3.1 |
| Топливо | Гибрид (бензин) |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 2.6 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 345 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (роботизированная - двойное сцепление, 7 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, металлокерамические |
| Тормоза задние | Дисковые, металлокерамические |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 265/35 ZR20, задние - 325/30 ZR21 |
Кузов
| Тип | Родстер |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4643 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1167 |
| Колесная база, мм | 2730 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1664,1612 |
| Снаряженная масса, кг | 1674 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|