2.9 PDK 4S
2.9 л., 440 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 440 |
| Рабочий объем, см 3 | 2894 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 440 при 5650 - 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 550 при 1750 - 5500 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
| Город, л/100 км | 10.2 |
| Шоссе, л/100 км | 6.8 |
| Топливо | Гибрид |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 4.4 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 289 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (роботизированная, 8 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
Кузов
| Тип | Хэтчбек (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5049 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1937 |
| Высота, мм | 1423 |
| Колесная база, мм | 2950 |
| Снаряженная масса, кг | 1870 |
| Допустимая полная масса, кг | 2495 |
| Объем багажника мин./макс., л | 495,1304 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|