3.0 i 24V
3.0 л., 230 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 230 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2997 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 230 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 284 при 4800 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.3 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 215/65 R15 |
Кузов
| Тип | Седан (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4865 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1795 |
| Высота, мм | 1420 |
| Колесная база, мм | 2780 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1535,1510 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Диаметр разворота, м | 11.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1570 |
| Допустимая полная масса, кг | 1845 |
| Объем топливного бака, л | 80 |