1.4 TSI Plug-In-Hybrid
1.4 л., 150 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 204 |
| Рабочий объем, см 3 | 1395 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 150 при 5000 - 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 250 при 1600 - 3500 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 1.5 |
| Топливо | Гибрид |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 7.6 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 222 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (роботизированная - двойное сцепление, 6 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
|---|---|
| Тормоза задние | Дисковые |
Кузов
| Тип | Хэтчбек (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4270 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1799 |
| Высота, мм | 1457 |
| Колесная база, мм | 2631 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1544,1509 |
| Снаряженная масса, кг | 1599 |
| Допустимая полная масса, кг | 2020 |
| Объем багажника мин./макс., л | 744,1515 |
| Объем топливного бака, л | 40 |
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|