2.4 140hp AT
2.4 л., 140 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 140 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 2435 |
| Число цилиндров | 5 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Впрыск |
| Наличие наддува | Нет |
| Мощность, л.с. при об/мин | 140 при 5000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 220 при 4000 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - MacPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 235/45 R17, задние - 235/45 R17 |
Кузов
| Тип | Кабриолет (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4582 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1836 |
| Высота, мм | 1400 |
| Колесная база, мм | 2640 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1550,1560 |
| Клиренс, мм | 140 |
| Диаметр разворота, м | 12.7 |
| Объем багажника мин./макс., л | 200,404 |
| Объем топливного бака, л | 62 |