5.9 V12 48V
5.9 л., 460 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 460 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 5935 |
| Число цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 460 при 6500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 542 при 5000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 16.7 |
| Город, л/100 км | 25.6 |
| Шоссе, л/100 км | 11.5 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 4.9 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 306 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 255/40 - 265/30 R19 |
Кузов
| Тип | Купе |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4665 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1923 |
| Высота, мм | 1318 |
| Колесная база, мм | 2690 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1550,1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1318 |
| Допустимая полная масса, кг | 2100 |
| Объем топливного бака, л | 240 |