2.0 TDI Quattro AT 150hp
2.0 л., 150 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 150 |
| Рабочий объем, см 3 | 1968 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель, непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 150 при 3500 - 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 340 при 1750 - 2800 |
| Топливо | Дизель |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (роботизированная - двойное сцепление, 7 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 235/60 R18 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4663 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1893 |
| Высота, мм | 1659 |
| Колесная база, мм | 2819 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1616,1609 |
| Диаметр разворота, м | 11.7 |
| Объем багажника мин./макс., л | 550,1550 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
Безопасность
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|