2.9 TFSI quattro AT
2.9 л., 450 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 450 |
| Рабочий объем, см 3 | 2894 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 450 при 5700 - 6700 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 600 при 1900 - 5000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.8 |
| Город, л/100 км | 11.5 |
| Шоссе, л/100 км | 7.2 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 4.1 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гидротрансформатор, 8 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - многорычажная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 265/35 R19 |
Кузов
| Тип | Универсал (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4781 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1866 |
| Высота, мм | 1404 |
| Колесная база, мм | 2826 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1580,1575 |
| Диаметр разворота, м | 11.7 |
| Снаряженная масса, кг | 1790 |
| Допустимая полная масса, кг | 2305 |
| Объем багажника мин./макс., л | 505,1510 |
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|