2.5 TFSI quattro AT
2.5 л., 310 л. с., Передний с автоматически подключаемым задним привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 310 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 2480 |
| Число цилиндров | 5 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 310 при 5200 - 6700 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 420 при 1500 - 5200 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.8 |
| Город, л/100 км | 12.2 |
| Шоссе, л/100 км | 6.9 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 5.5 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (роботизированная - двойное сцепление, 7 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный (передний с автоматически подключаемым задним) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 255/40 R19, задние - 255/40 R19 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4410 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1841 |
| Высота, мм | 1580 |
| Колесная база, мм | 2603 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1571,1577 |
| Снаряженная масса, кг | 1730 |
| Допустимая полная масса, кг | 2215 |
| Объем топливного бака, л | 64 |
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|