4.0 D AT 4WD
4.0 л., 550 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 550 |
| Рабочий объем, см 3 | 3996 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Наличие наддува | Сдвоенный турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 550 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 770 при 4500 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 11.4 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 4.5 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 290 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гидротрансформатор, 8 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, пневмоэлемент |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 285/40 R22 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5125 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2010 |
| Высота, мм | 1728 |
| Колесная база, мм | 2995 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1689,1693 |
| Клиренс, мм | 245 |
| Снаряженная масса, кг | 2416 |
| Допустимая полная масса, кг | 3250 |
| Объем багажника мин./макс., л | 484,1774 |
| Объем топливного бака, л | 85 |
Прочее
| Страна сборки | Великобритания |
|---|