6.0 AT
6.0 л., 635 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 635 |
| Рабочий объем, см 3 | 5998 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 635 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 900 при 4500 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 12.3 |
| Город, л/100 км | 17.2 |
| Шоссе, л/100 км | 9.4 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 3.8 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 333 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гидротрансформатор, 8 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 275/35 ZR21 |
Кузов
| Тип | Кабриолет (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4850 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1964 |
| Высота, мм | 1399 |
| Колесная база, мм | 2849 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1672,1664 |
| Снаряженная масса, кг | 2414 |
| Допустимая полная масса, кг | 2865 |
| Объем топливного бака, л | 90 |
Прочее
| Страна сборки | Великобритания |
|---|