ActiveHybrid
4.4 л., 407 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 407 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 4395 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 407 при 5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 600 при 1750 - 4500 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.9 |
| Город, л/100 км | 10.8 |
| Шоссе, л/100 км | 9.4 |
| Топливо | Гибрид (бензин) |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 5.6 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 236 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, двухрычажная |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 255/50 R19, задние - 255/50 R19 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 4 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4877 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1983 |
| Высота, мм | 1690 |
| Колесная база, мм | 2933 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1644,1706 |
| Клиренс, мм | 219 |
| Диаметр разворота, м | 12.8 |
| Снаряженная масса, кг | 2450 |
| Допустимая полная масса, кг | 3025 |
| Объем багажника мин./макс., л | 570,1350 |
| Объем топливного бака, л | 85 |
Прочее
| Страна сборки | Россия |
|---|