1.6 MT
1.6 л., 110 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 110 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1590 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Нет |
| Мощность, л.с. при об/мин | 110 при 6100 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 151 при 4000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
| Город, л/100 км | 10.0 |
| Шоссе, л/100 км | 7.8 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 171 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика (5 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 225 / 55 / R17 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4405 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 1627 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1544,1530 |
| Клиренс, мм | 175 |
| Снаряженная масса, кг | 1730 |
| Объем багажника мин./макс., л | 430,1240 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
Прочее
| Страна сборки | Китай |
|---|