3.8 i V6 GS
3.8 л., 243 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 243 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 3791 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Приводной нагнетатель |
| Мощность, л.с. при об/мин | 243 при 5200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 380 при 3600 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 10.7 |
| Город, л/100 км | 13.1 |
| Шоссе, л/100 км | 8.7 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 215/70 R15 |
Кузов
| Тип | Седан |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4985 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1845 |
| Высота, мм | 1440 |
| Колесная база, мм | 2770 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1575,1555 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Диаметр разворота, м | 11.4 |
| Снаряженная масса, кг | 1605 |
| Объем топливного бака, л | 66 |