2.0 Turbo AWD AT
2.0 л., 276 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 276 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 276 при 5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 353 при 1700 - 5500 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 225/45 R17, задние - 225/45 R17 |
Кузов
| Тип | Седан (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4643 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1821 |
| Высота, мм | 1420 |
| Колесная база, мм | 2776 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1511,1547 |
| Снаряженная масса, кг | 1607 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
Прочее
| Страна сборки | США |
|---|