7.4 i V8
7.4 л., 230 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 230 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 7446 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 230 при 3600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 523 при 1600 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 245/75 R16 C |
Кузов
| Тип | Внедорожник (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5575 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 1748 |
| Колесная база, мм | 3340 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1608,1623 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Снаряженная масса, кг | 2271 |
| Объем топливного бака, л | 159 |