2.0
2.0 л., 105 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 105 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 105 при 5000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 161 при 2400 |
| Город, л/100 км | 11.0 |
| Шоссе, л/100 км | 8.0 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 182 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 185/70 R14, 195/60 R15 |
Кузов
| Тип | Минивэн (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4350 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1755 |
| Высота, мм | 1580 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1476,1480 |
| Диаметр разворота, м | 5.3 |
| Снаряженная масса, кг | 1260 |
| Допустимая полная масса, кг | 1725 |
| Объем топливного бака, л | 60 |