3.9 i V6 Regular Cab AT
3.9 л., 175 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 175 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 3906 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 175 при 4800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 305 при 3200 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 215/75 R15 |
Кузов
| Тип | Пикап |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4973 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1816 |
| Высота, мм | 1666 |
| Колесная база, мм | 2845 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1537,1562 |
| Снаряженная масса, кг | 1513 |
| Допустимая полная масса, кг | 2227 |
| Объем топливного бака, л | 83 |