4.7 V8
4.7 л., 234 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 234 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 4701 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 234 при 4600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 393 при 3600 |
| Город, л/100 км | 16.8 |
| Шоссе, л/100 км | 12.4 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая торсионная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 245/70 R16, 255/65 R16 |
Кузов
| Тип | Внедорожник (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5100 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1930 |
| Высота, мм | 1890 |
| Колесная база, мм | 3030 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1650,1650 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Диаметр разворота, м | 6.1 |
| Снаряженная масса, кг | 2190 |
| Объем топливного бака, л | 102 |