3.9 i V6 1500 SWB
3.9 л., 175 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 175 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 3906 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 175 при 4800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 305 при 3200 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Рессора |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 235/75 R15 |
Кузов
| Тип | Внедорожник (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 8 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4892 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2002 |
| Высота, мм | 2009 |
| Колесная база, мм | 2776 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1725,1666 |
| Снаряженная масса, кг | 2068 |
| Допустимая полная масса, кг | 2994 |
| Объем топливного бака, л | 121 |