3.0D AT 4WD
3.0 л., 240 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 240 |
| Рабочий объем, см 3 | 2988 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 240 при 3600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 569 при 2000 |
| Топливо | Дизель |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гидротрансформатор, 8 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
Кузов
| Тип | Пикап (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 4 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5816 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2017 |
| Высота, мм | 1923 |
| Колесная база, мм | 3570 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1728,1714 |
| Снаряженная масса, кг | 1750 |
| Объем топливного бака, л | 98 |
Прочее
| Страна сборки | США |
|---|