1.5 AT (1749682809)
1.5 л., 326 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 326 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1498 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 326 при 5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 545 при 4000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 4.8 |
| Топливо | Гибрид |
| Макс. запас хода по EPA LA4, км | 105.0 |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 7.0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая - McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая - многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/60 R18 |
Кузов
| Тип | Кроссовер |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4520 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1848 |
| Высота, мм | 1669 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1570,1570 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Снаряженная масса, кг | 1656 |
| Допустимая полная масса, кг | 2063 |
| Объем багажника мин./макс., л | 351,1174 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
Прочее
| Страна сборки | Китай |
|---|