6.0 V12
6.0 л., 660 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 660 |
| Расположение двигателя | В базе, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 5998 |
| Число цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 5 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 660 при 7800 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 657 при 5500 |
| Город, л/100 км | 36.0 |
| Шоссе, л/100 км | 15.0 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 3.7 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 350 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 245/35 ZR 19 - 345/35 ZR19 |
Кузов
| Тип | Купе |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4702 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2035 |
| Высота, мм | 1147 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1660,1650 |
| Снаряженная масса, кг | 1365 |
| Объем топливного бака, л | 110 |