5.4 V8 4WD
5.4 л., 264 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 264 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 5403 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 264 при 4500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 475 при 2500 |
| Город, л/100 км | 19.6 |
| Шоссе, л/100 км | 14.7 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, двойные поперечные рычаги, винтовые пружины |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, двойные поперечные рычаги, винтовые пружины |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 265/60 R17 |
Кузов
| Тип | Внедорожник (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5197 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1996 |
| Высота, мм | 1887 |
| Колесная база, мм | 3025 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1661,1664 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Диаметр разворота, м | 6.3 |
| Снаряженная масса, кг | 2455 |
| Объем топливного бака, л | 106 |