1.5EcoBoost AT 182hp 4WD
1.5 л., 182 л. с., Полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 182 |
| Рабочий объем, см 3 | 1498 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 182 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 240 при 1600 - 5000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.5 |
| Город, л/100 км | 9.4 |
| Шоссе, л/100 км | 6.3 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 10.0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гидротрансформатор, 6 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Полный |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 235/50 R18 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4531 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2086 |
| Высота, мм | 1694 |
| Колесная база, мм | 2690 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1573,1583 |
| Диаметр разворота, м | 11.1 |
| Снаряженная масса, кг | 1686 |
| Допустимая полная масса, кг | 2200 |
| Объем багажника мин./макс., л | 456,1603 |
Прочее
| Страна сборки | Россия |
|---|