2.0 EcoBoost AT
2.0 л., 240 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 240 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1999 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 240 при 5500 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 366 при 3000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.0 |
| Город, л/100 км | 10.7 |
| Шоссе, л/100 км | 7.1 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат (гидротрансформатор, 6 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | передние - 215/60 R16, задние - 215/60 R16 |
Кузов
| Тип | Седан (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4871 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1852 |
| Высота, мм | 1482 |
| Колесная база, мм | 2850 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1599,1595 |
| Клиренс, мм | 147 |
| Снаряженная масса, кг | 1552 |
| Объем топливного бака, л | 62 |