4.0 Regular Cab MT
4.0 л., 207 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 207 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 4014 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 207 при 5250 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 323 при 3000 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Рессора |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 235/75 R15 |
Кузов
| Тип | Пикап (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4763 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1763 |
| Высота, мм | 1648 |
| Колесная база, мм | 2835 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1488,1455 |
| Снаряженная масса, кг | 1399 |
| Допустимая полная масса, кг | 2087 |
| Объем топливного бака, л | 95 |