3.2 TDCi Super Cab AT
3.1 л., 200 л. с., Задний с подключаемым передним привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 200 |
| Рабочий объем, см 3 | 3127 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 200 при 3000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 470 при 2750 |
| Топливо | Дизель |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный (задний с подключаемым передним) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, торсионная, на двойных поперечных рычагах |
|---|---|
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 265/60 R18 |
Кузов
| Тип | Пикап (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 4 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5359 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота, мм | 1706 |
| Колесная база, мм | 3220 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1560,1560 |
| Клиренс, мм | 229 |
| Диаметр разворота, м | 12.7 |
| Допустимая полная масса, кг | 3200 |
| Объем топливного бака, л | 80 |
Безопасность
Прочее
| Страна сборки | Германия |
|---|