8.1 i V8 C2500 Regular Cab LWB 2WD MT
8.1 л., 340 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 340 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 8127 |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 340 при 4200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 617 при 3200 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 245/75 R16 |
Кузов
| Тип | Пикап (полноразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5641 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2024 |
| Высота, мм | 1935 |
| Колесная база, мм | 3378 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1742,1676 |
| Снаряженная масса, кг | 2325 |
| Допустимая полная масса, кг | 4173 |
Безопасность
Прочее
| Страна сборки | США |
|---|