3.0 24V Vtec 274hp
3.0 л., 274 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 274 |
| Расположение двигателя | В базе, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 2977 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 274 при 7300 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 284 при 5400 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 10.3 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 5.9 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 270 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые, вентилируемые |
| Шины, стандартная комплектация | 245/40 ZR17 |
Кузов
| Тип | Кабриолет |
|---|---|
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4425 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 1175 |
| Колесная база, мм | 2530 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1510,1530 |
| Снаряженная масса, кг | 1425 |
| Допустимая полная масса, кг | 1610 |
| Объем топливного бака, л | 70 |