0.7 12V T
0.6 л., 64 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 64 |
| Расположение двигателя | В базе, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 598 |
| Число цилиндров | 3 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 64 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 93 при 3700 |
| Город, л/100 км | 10.0 |
| Шоссе, л/100 км | 6.0 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 175/80 R15 |
Кузов
| Тип | Купе |
|---|---|
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 3395 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1475 |
| Высота, мм | 1675 |
| Колесная база, мм | 2360 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1280,1290 |
| Клиренс, мм | 190 |
| Диаметр разворота, м | 9.2 |
| Допустимая полная масса, кг | 1190 |
| Объем топливного бака, л | 35 |