1.5 AT
1.5 л., 72 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 72 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1468 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Карбюратор |
| Мощность, л.с. при об/мин | 72 при 5100 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 122 при 3250 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.0 |
| Город, л/100 км | 9.0 |
| Шоссе, л/100 км | 5.6 |
| Топливо | Бензин |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 185/60 R 14 |
Кузов
| Тип | Седан (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4275 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1605 |
| Высота, мм | 1385 |
| Колесная база, мм | 2385 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1390,1340 |
| Клиренс, мм | 170 |
| Диаметр разворота, м | 9.8 |
| Объем топливного бака, л | 45 |