2.0 CRDi 4WD AT
2.0 л., 112 л. с., Постоянный полный привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 112 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, см 3 | 1991 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 112 при 4000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 255 при 2000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 9.2 |
| Город, л/100 км | 11.8 |
| Шоссе, л/100 км | 7.7 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 17.0 |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Трансмиссия
| Тип коробки | Автомат |
|---|---|
| Тип привода | Полный (постоянный полный) |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson |
|---|---|
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 225/70 R16 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (компактный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрогидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4500 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1845 |
| Высота, мм | 1730 |
| Колесная база, мм | 2620 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1540,1540 |
| Клиренс, мм | 207 |
| Снаряженная масса, кг | 1793 |
| Допустимая полная масса, кг | 2520 |
| Объем багажника мин./макс., л | 850,2100 |
| Объем топливного бака, л | 65 |
Прочее
| Страна сборки | Южная Корея |
|---|