2.4 MT
2.4 л., 188 л. с., Передний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 188 |
| Рабочий объем, см 3 | 2359 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | Нет |
| Мощность, л.с. при об/мин | 188 при 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 241 при 4000 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика (6 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины, стандартная комплектация | 235 / 60 / R18 |
Кузов
| Тип | Кроссовер (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4690 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1880 |
| Высота, мм | 1680 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1633,1644 |
| Клиренс, мм | 185 |
| Объем багажника мин./макс., л | 585,1680 |
| Объем топливного бака, л | 64 |
Безопасность
Прочее
| Страна сборки | Южная Корея |
|---|