2.5 MT double cab
2.5 л., 163 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Дизельный |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 163 |
| Рабочий объем, см 3 | 2499 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. при об/мин | 163 при 3600 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 400 при 1400 - 2000 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км | 7.4 |
| Город, л/100 км | 8.9 |
| Шоссе, л/100 км | 6.5 |
| Топливо | Дизель |
Динамические характеристики
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
|---|
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика (6 ступеней) |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Тормоза передние | Дисковые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 245 / 70 / R16 |
Кузов
| Тип | Пикап (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 5295 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1860 |
| Высота, мм | 1785 |
| Колесная база, мм | 3095 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1570,1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1954 |
| Допустимая полная масса, кг | 2900 |
| Объем топливного бака, л | 69 |
Безопасность
Прочее
| Страна сборки | Япония |
|---|