2.2 i 16V 2WD
2.2 л., 136 л. с., Задний привод
Двигатель
| Тип ДВС | Бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 136 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, см 3 | 2198 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Мощность, л.с. при об/мин | 136 при 5200 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 195 при 4000 |
| Город, л/100 км | 11.8 |
| Шоссе, л/100 км | 9.8 |
| Топливо | Бензин |
Трансмиссия
| Тип коробки | Механика |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
Ходовая часть
| Передняя подвеска | Торсион |
|---|---|
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые, вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Шины, стандартная комплектация | 225/70 R15 |
Кузов
| Тип | Внедорожник (среднеразмерный) |
|---|---|
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Гидравлический |
|---|
Размеры, масса, объемы
| Длина, мм | 4277 |
|---|---|
| Ширина, мм | 1814 |
| Высота, мм | 1704 |
| Колесная база, мм | 2462 |
| Колея колес, передних/задних, мм | 1514,1519 |
| Снаряженная масса, кг | 1690 |
| Допустимая полная масса, кг | 2110 |
| Объем топливного бака, л | 59 |